|
Quiniela de la Ciudad

Resultados Quiniela de la Ciudad

Sorteo del Viernes 09/06/2023 21:00hs

Quiniela de la Ciudad Nocturna

Viernes 09/06/2023 21:00hs
A la Cabeza: 12 Soldado
1 3712 2 3736 3 5473 4 9041
5 8617 6 4702 7 6207 8 7618
9 1143 10 7226 11 4513 12 8883
13 6401 14 2819 15 7952 16 2733
17 7982 18 5671 19 3922 20 5386

Quiniela de la Ciudad Vespertina

Viernes 09/06/2023 18:00hs
A la Cabeza: 94 Cementerio
1 4894 2 0030 3 8464 4 6147
5 9792 6 0108 7 8847 8 7855
9 3088 10 4679 11 3947 12 7048
13 2560 14 4361 15 7743 16 6282
17 0782 18 5530 19 9174 20 6896

Quiniela de la Ciudad Matutina

Viernes 09/06/2023 15:00hs
A la Cabeza: 50 El pan
1 9250 2 1815 3 2793 4 2540
5 5306 6 6657 7 2199 8 5358
9 6393 10 4041 11 3475 12 5641
13 0366 14 3448 15 1888 16 2146
17 4162 18 4597 19 9823 20 2577

Quiniela de la Ciudad Primera

Viernes 09/06/2023 12:00hs
A la Cabeza: 33 Cristo
1 2133 2 4483 3 5071 4 2560
5 0445 6 8813 7 9597 8 4935
9 9997 10 3009 11 5119 12 2833
13 1594 14 5009 15 6898 16 0786
17 2256 18 2465 19 2755 20 7987
Información provista por Datafactory